TARIFS
LOCATION | NUIT | WEEK-END | SEMAINE |
---|---|---|---|
MOBILHOME 2/4pers | 60€ | 110€ | 280€ |
TARIFS JOURNALIERS – CARAVANE | |||||
---|---|---|---|---|---|
1 caravane + 1 voiture + 1 personne | 16€ | ||||
personne supplémentaire | 7.5€ | ||||
Enfant de 4 à 8 ans | 4€ | ||||
Chien | 3€ |
EMPLACEMENT PAR JOUR – TENTE | |||||
---|---|---|---|---|---|
1 tente + 1 personne | 8,5€ | ||||
1 tente + 2 personnes | 15€ | ||||
Groupe par personne | 7.5€ | ||||
électricité | 3€ | ||||
EMPLACEMENT SEUL PAR JOUR – CAMPING CAR | |||||
Camping car 1 a 2 personnes | 14€ | ||||
personnes supplémentaire | 7€ | ||||
Electricité | 6€ |
TARIFS ANNUELS ( du 1er avril au 31 octobre 2019) | |||||
---|---|---|---|---|---|
1 caravane + 1 voiture + 2 personnes | 591€ | ||||
1 Mobilhome + 1 voiture + 3 personnes | 735€ | ||||
|
160€ | ||||
Forfait électricité (700 KWh pour la saison 0.18€HT par KWh supplémentaire) | 155€ | ||||
Forfait eau,électricité des communs ,taxe ordures | 240€ | ||||
Chien | 30€ | ||||
Garage mort | 334€ | ||||
Week-end hivernal (10 week-end environ) | 240€ |
TARIFS 2020 SALARIÉS, ENTREPRISES ET OUVRIERS DE CHANTIERS FORFAIT POUR 1 MOIS – hors week-end (EAU COMPRISE) |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Été (électricité 0.18€ HT (KWh ) | 225€ | ||||
Hiver (du 01/11 au 31/03 électricité 0.18€ HT ( KWh ) | 255€ |