TARIFS
LOCATION | NUIT | WEEK-END | SEMAINE |
---|---|---|---|
MOBILHOME 2/4 PERS CABANE TIPI 2 PERS Petit déjeuner sur commande |
a partir de 70€ 35€ – 53€ avec petit déj
|
a partir de 130€ 60€
|
a partir de 300€ 200€
|
TARIFS JOURNALIER-CARAVANE | |||||
---|---|---|---|---|---|
1 caravane + 1 voiture + 1 personne | 16€ | ||||
personne supplémentaire | 7€ | ||||
Enfant de 4 à 8 ans | 4€ | ||||
Chien | 3€ |
EMPLACEMENT PAR JOUR – TENTE | |||||
---|---|---|---|---|---|
1 tente + 1 personne | 8,5€ | ||||
1 tente + 2 personnes | 15€ | ||||
Groupe par personne | 7,5€ | ||||
électricité | 3€ | ||||
EMPLACEMENT SEUL PAR JOUR – CAMPING CAR | |||||
Camping car 1 a 2 personnes | 14€ | ||||
personnes supplémentaire | 7€ | ||||
Electricité | 6€ |
TARIFS ANNUELS ( du 1er avril au 31 octobre 2022) | |||||
---|---|---|---|---|---|
1 caravane + 1 voiture + 2 personnes | 613€ | ||||
1 Mobilhome + 1 voiture + 3 personnes | 757€ | ||||
Par personne supplémentaire | 180€ | ||||
Forfait électricité (700 KWh pour la saison 0.22€HT par KWh supplémentaire) | 170€ | ||||
Forfait eau,électricité des communs ,taxe ordures | 251€ | ||||
Chien | 30€ | ||||
Garage mort | 346€ | ||||
Week-end hivernal (10 week-end environ) | 250€ |
TARIFS 2022 SALARIÉS, ENTREPRISES ET OUVRIERS DE CHANTIERS FORFAIT POUR 1 MOIS – hors week-end (EAU COMPRISE) |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Été (électricité 0.22€ HT KWh ) | 225€ | ||||
Hiver (du 01/11 au 31/03 électricité 0.22€ HT KWh ) | 255€ |