TARIFS
LOCATION DU 15/04 au 30/09 | NUIT | WEEK-END | SEMAINE |
---|---|---|---|
MOBILHOME 2/4 PERSONNES CABANE TIPI 2 PERSONNES Petit Déjeuner sur commande de 3€ a 9€
Nos locations MH disposent d’une terrasse avec table et chaises, télévision, cafetière,micro-ondes, réfrigérateur, vaisselles, lit de 140×190 et 80×190. |
à partir 80€ 37€
–
|
à partir 70€
– |
à partir 220€
– |
TARIFS JOURNALIER-CARAVANE du 01/04 au 15/10 | |||||
---|---|---|---|---|---|
1 caravane + 1 voiture + 1 personne | 16€ | ||||
personne supplémentaire | 8€ | ||||
Enfant de 4 à 8 ans | 4€ | ||||
Chien | 3€ |
EMPLACEMENT PAR JOUR – TENTE du 01/04 au 15/10 | |||||
---|---|---|---|---|---|
1 tente + 1 personne | 8,5€ | ||||
1 tente + 2 personnes | 16€ | ||||
Groupe par personne | 8€ | ||||
électricité | 3€ | ||||
EMPLACEMENT SEUL PAR JOUR – CAMPING CAR du 01/04 au 15/10 | |||||
Camping car 1 a 2 personnes | 15€ | ||||
personnes supplémentaire | 8€ | ||||
Electricité | 6€ |
TARIFS ANNUELS ( Résidents du 1er avril au 31 octobre 2023) | |||||
---|---|---|---|---|---|
1 caravane + 1 voiture + 2 personnes+ eau et taxe ordures | 934€ | ||||
1 Mobilhome + 1 voiture + 3 personnes+ eau et taxe ordures | 1090€ | ||||
Par personne supplémentaire | 190€ | ||||
Forfait électricité 700 KWh pour la saison ( 0.24€HT par KWh supplémentaire) | 175€ | ||||
Chien | 30€ | ||||
Garage mort | 355€ | ||||
Week-end hivernal (10 week-end environ) | 250€ | ||||
TARIFS 2023 SALARIÉS, ENTREPRISES ET OUVRIERS DE CHANTIERS FORFAIT POUR 1 MOIS – hors week-end (EAU COMPRISE) |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Été (électricité 0.24€ HT KWh ) | 230€ | ||||
Hiver (du 01/11 au 31/03 électricité 0.24€ HT KWh ) | 260€ |