TARIFS
LOCATION DU 01/05 au 30/09 | NUIT | WEEK-END | SEMAINE |
---|---|---|---|
MOBILHOME 2/4 PERSONNES CABANE TIPI 2 PERSONNES Petit Déjeuner sur commande de 4€ a 12€
Nos locations MH disposent d’une terrasse avec table et chaises, télévision, cafetière,micro-ondes, réfrigérateur, vaisselles, lit de 140×190 et 80×190. |
à partir 90€ 45€
–
|
à partir 85€
– |
à partir 230€
– |
TARIFS JOURNALIER-CARAVANE du 15/04 au 15/10 | |||||
---|---|---|---|---|---|
1 caravane + 1 voiture + 1 personne | 17€ | ||||
personne supplémentaire | 9€ | ||||
Enfant de 4 à 8 ans | 4€ | ||||
Chien | 3€ |
EMPLACEMENT PAR JOUR – TENTE du 15/04 au 15/10 | |||||
---|---|---|---|---|---|
1 tente + 1 personne | 9€ | ||||
1 tente + 2 personnes | 17€ | ||||
Groupe par personne | 8.50€ | ||||
électricité | 3€ | ||||
EMPLACEMENT SEUL PAR JOUR – CAMPING CAR du 15/04 au 15/10 | |||||
Camping car 1 a 2 personnes | 17€ | ||||
personnes supplémentaire | 9€ | ||||
Electricité | 6€ |
TARIFS ANNUELS ( Résidents du 1er avril au 26 octobre 2025) | |||||
---|---|---|---|---|---|
1 caravane + 1 voiture + 2 personnes+ eau et taxe ordures | 974€ | ||||
1 Mobilhome + 1 voiture + 3 personnes+ eau et taxe ordures | 1130€ | ||||
Par personne supplémentaire | 200€ | ||||
Forfait électricité 600 KWh pour la saison ( 0.33€TTC par KWh supplémentaire) | 180€ | ||||
Chien | 30€ | ||||
Garage mort | 370€ | ||||
Week-end hivernal (10 week-end environ) | 250€ | ||||
TARIFS 2024 SALARIÉS, ENTREPRISES ET OUVRIERS DE CHANTIERS FORFAIT POUR 1 MOIS – hors week-end (EAU COMPRISE) |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Été (électricité 0.33€ TTC KWh ) | 250€ | ||||
Hiver (du 01/11 au 31/03 électricité 0.33€ TTC KWh ) | 270€ |